08 R-8 WER / R-3 CAMOFF オフヴィレB
リザルト
Over30 決勝 ヒート1Over30 決勝 ヒート2Over40 決勝 ヒート1Over40 決勝 ヒート2Over50 決勝 ヒート1Over50 決勝 ヒート2Over60 決勝 ヒート1Over60 決勝 ヒート2Age Open 決勝 ヒート1Age Open 決勝 ヒート2MX85 決勝 ヒート1MX85 決勝 ヒート2ステップアップ85 決勝 ヒート1ステップアップ85 決勝 ヒート2ステップアップOpen 決勝 ヒート1ステップアップOpen 決勝 ヒート2ベテラン 決勝 ヒート1ベテラン 決勝 ヒート2ビギナー 決勝 ヒート1ビギナー 決勝 ヒート2超ビギナー 決勝 ヒート1超ビギナー 決勝 ヒート2超超ビギナー 決勝 ヒート1超超ビギナー 決勝 ヒート2速(ファスト)レディー 決勝 ヒート1速(ファスト)レディー 決勝 ヒート2初(うぶ)レディー 決勝 ヒート1初(うぶ)レディー 決勝 ヒート2ツインショック 決勝 ヒート1ツインショック 決勝 ヒート2Over30 総合結果Over40 総合結果Over50 総合結果Over60 総合結果Age Open 総合結果MX85 総合結果ステップアップ85 総合結果ステップアップOpen 総合結果ベテラン 総合結果ビギナー 総合結果超ビギナー 総合結果超超ビギナー 総合結果速(ファスト)レディー 総合結果初(うぶ)レディー 総合結果ツインショック 総合結果
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 61 | 永関 努 | STRAY DOGS | 7 | 35 | YZF250 | 25 |
2 | 31 | 佐藤 清光 | 小池レーシング町内会 | 7 | 35 | KX250F | 22 |
3 | 143 | 内田 昌彦 | M&M | 7 | 32 | CRF250R | 20 |
4 | 262 | 関田 崇 | ウイリー松浦ファミリー | 6 | 33 | YZF250 | 18 |
5 | 52 | 松崎 守雄 | ランマ | 6 | 34 | CRF250R | 16 |
出 走 台 数 6台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 61 | 永関 努 | STRAY DOGS | 5 | 35 | YZF250 | 25 |
2 | 31 | 佐藤 清光 | 小池レーシング町内会 | 5 | 35 | KX250F | 22 |
3 | 262 | 関田 崇 | ウイリー松浦ファミリー | 5 | 33 | YZF250 | 20 |
4 | 52 | 松崎 守雄 | ランマ | 5 | 34 | CRF250R | 18 |
5 | 143 | 内田 昌彦 | M&M | 5 | 32 | CRF250R | 16 |
出 走 台 数 6台
完 走 周 回 数 2周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 150 | 津田 順一 | もとしょっぷ神楽坂 with Kentas | 7 | 47 | KX250F | 25 |
2 | 45 | 木暮 栄一 | Yamaden&MotoCafe | 7 | 47 | CRF250R | 22 |
3 | 213 | 小池 正明 | 小池レーシング町内会 | 7 | 40 | KXF250 | 20 |
4 | 171 | 大滝 達也 | BCG JAM#TI | 7 | 44 | CRF250R | 18 |
5 | 30 | 元吉 直樹 | 縞猫 | 7 | 41 | YZ250F | 16 |
6 | 97 | 大橋 大介 | 縞猫 | 7 | 42 | YZ250F | 15 |
7 | 3 | 上野 哲 | バンザイダート | 7 | 44 | CRF1250 | 14 |
8 | 39 | 松永 洋一 | STRAY DOGS | 7 | 43 | YZ250F | 13 |
9 | 117 | 佐野 泰弘 | ジュニアライダース | 7 | 43 | KXF250 | 12 |
10 | 4 | 北原 伸 | BCG JAM#TI | 7 | 39 | CRF250 | 11 |
出 走 台 数 11台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 150 | 津田 順一 | もとしょっぷ神楽坂 with Kentas | 5 | 47 | KX250F | 25 |
2 | 45 | 木暮 栄一 | Yamaden&MotoCafe | 5 | 47 | CRF250R | 22 |
3 | 171 | 大滝 達也 | BCG JAM#TI | 5 | 44 | CRF250R | 20 |
4 | 4 | 北原 伸 | BCG JAM#TI | 5 | 39 | CRF250 | 18 |
5 | 30 | 元吉 直樹 | 縞猫 | 5 | 41 | YZ250F | 16 |
6 | 97 | 大橋 大介 | 縞猫 | 5 | 42 | YZ250F | 15 |
7 | 3 | 上野 哲 | バンザイダート | 5 | 44 | CRF1250 | 14 |
8 | 117 | 佐野 泰弘 | ジュニアライダース | 5 | 43 | KXF250 | 13 |
9 | 39 | 松永 洋一 | STRAY DOGS | 5 | 43 | YZ250F | 12 |
10 | 213 | 小池 正明 | 小池レーシング町内会 | 4 | 40 | KXF250 | 11 |
出 走 台 数 11台
完 走 周 回 数 2周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 100 | 岡安 孝雄 | YOU SPORT | 7 | 55 | CR250 | 25 |
2 | 158 | 松岡 峰弘 | S.E.R | 7 | 50 | CRF250R | 22 |
3 | 78 | 新井 謙太郎 | ステーキ ケンタス | 6 | 50 | YZ250F | 20 |
出 走 台 数 3台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 100 | 岡安 孝雄 | YOU SPORT | 5 | 55 | CR250 | 25 |
2 | 78 | 新井 謙太郎 | ステーキ ケンタス | 5 | 50 | YZ250F | 22 |
3 | 158 | 松岡 峰弘 | S.E.R | 5 | 50 | CRF250R | 20 |
出 走 台 数 3台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 58 | 花房 謹 | | 6 | 61 | CRF150 | 25 |
2 | 244 | 上岡 登 | チーム マイウエイ | 6 | 62 | CRF150 | 22 |
3 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツRC | 6 | 61 | CRF150R | 20 |
4 | 73 | 竹ノ内 幹雄 | ステーキ ケンタス | 5 | 65 | CRF150 | 18 |
出 走 台 数 4台
完 走 周 回 数 3周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツRC | 5 | 61 | CRF150R | 25 |
2 | 58 | 花房 謹 | | 5 | 61 | CRF150 | 22 |
3 | 73 | 竹ノ内 幹雄 | ステーキ ケンタス | 4 | 65 | CRF150 | 20 |
出 走 台 数 4台
完 走 周 回 数 2周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 47 | 田口 益充 | ギャップダンサー | 7 | 44 | CRF250R | 25 |
2 | 60 | 石塚 章 | BCG JAM#TI | 6 | 40 | CRF250 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 60 | 石塚 章 | BCG JAM#TI | 5 | 40 | CRF250 | 25 |
2 | 47 | 田口 益充 | ギャップダンサー | 5 | 44 | CRF250R | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 2周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 83 | 高橋 喜美代 | | 7 | 40 | CRF150 | 25 |
2 | 79 | 菅原 文枝 | | 7 | 36 | CRF150 | 22 |
3 | 3 | 上野 哲 | バンザイダート | 7 | 44 | CRF150 | 20 |
4 | 46 | 須田 肇 | MOTOR HOUSE R・D | 7 | 32 | CRF150R2 | 18 |
5 | 113 | 小澤 恵治 | BASE CAMP RT | 7 | 33 | KX85 | 16 |
6 | 311 | 平山 宏樹 | | 7 | 38 | CRF150R2 | 15 |
7 | 54 | 山口 浩治 | MOTOR HOUSE R・D | 7 | 35 | CRF150 | 14 |
8 | 1 | 高橋 英治 | ギャップダンサー | 7 | 32 | CRF150 | 13 |
9 | 223 | 阿部 光幸 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | 7 | 45 | YZ85LW | 12 |
10 | 35 | 杉山 佳子 | S3RACING | 7 | 36 | YZ85LW | 11 |
11 | 18 | 大塚 美保 | ギャップダンサー | 7 | 34 | CRF150 | 10 |
12 | 86 | 関屋 勉 | チームケンタス | 7 | 46 | CR85 | 9 |
13 | 73 | 竹ノ内 幹雄 | ステーキ ケンタス | 6 | 65 | CRF150 | 8 |
出 走 台 数 13台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 54 | 山口 浩治 | MOTOR HOUSE R・D | 5 | 35 | CRF150 | 25 |
2 | 113 | 小澤 恵治 | BASE CAMP RT | 5 | 33 | KX85 | 22 |
3 | 83 | 高橋 喜美代 | | 5 | 40 | CRF150 | 20 |
4 | 46 | 須田 肇 | MOTOR HOUSE R・D | 5 | 32 | CRF150R2 | 18 |
5 | 3 | 上野 哲 | バンザイダート | 5 | 44 | CRF150 | 16 |
6 | 79 | 菅原 文枝 | | 5 | 36 | CRF150 | 15 |
7 | 35 | 杉山 佳子 | S3RACING | 5 | 36 | YZ85LW | 14 |
8 | 1 | 高橋 英治 | ギャップダンサー | 5 | 32 | CRF150 | 13 |
9 | 18 | 大塚 美保 | ギャップダンサー | 5 | 34 | CRF150 | 12 |
10 | 311 | 平山 宏樹 | | 5 | 38 | CRF150R2 | 11 |
11 | 86 | 関屋 勉 | チームケンタス | 5 | 46 | CR85 | 10 |
12 | 73 | 竹ノ内 幹雄 | ステーキ ケンタス | 4 | 65 | CRF150 | 9 |
出 走 台 数 13台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 8 | 金久保 一夫 | MotoRoma-K | 7 | 50 | CRF150 | 25 |
2 | 135 | 花房 勉 | | 7 | 37 | CR85 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 3周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 135 | 花房 勉 | | 5 | 37 | CR85 | 25 |
2 | 8 | 金久保 一夫 | MotoRoma-K | 5 | 50 | CRF150 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 291 | 石川 恵一 | KMCC | 7 | 20 | RM125 | 25 |
2 | 60 | 石塚 章 | BCG JAM#TI | 7 | 40 | CRF250 | 22 |
3 | 314 | 加藤 季秋 | ウィリー松浦ファミリー | 7 | 34 | RMZ250 | 20 |
4 | 47 | 田口 益充 | ギャップダンサー | 7 | 44 | CRF250R | 18 |
5 | 78 | 新井 謙太郎 | ステーキ ケンタス | 7 | 50 | YZ250F | 16 |
6 | 31 | 佐藤 清光 | 小池レーシング町内会 | 7 | 35 | KX250F | 15 |
7 | 74 | 林 直輝 | DIDウルフ+NISSIN二輪部 | 7 | | RM125 | 14 |
8 | 171 | 大滝 達也 | BCG JAM#TI | 3 | 44 | CRF250R | 13 |
出 走 台 数 8台
完 走 周 回 数 3周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 31 | 佐藤 清光 | 小池レーシング町内会 | 5 | 35 | KX250F | 25 |
2 | 314 | 加藤 季秋 | ウィリー松浦ファミリー | 5 | 34 | RMZ250 | 22 |
3 | 60 | 石塚 章 | BCG JAM#TI | 5 | 40 | CRF250 | 20 |
4 | 291 | 石川 恵一 | KMCC | 5 | 20 | RM125 | 18 |
5 | 78 | 新井 謙太郎 | ステーキ ケンタス | 5 | 50 | YZ250F | 16 |
6 | 74 | 林 直輝 | DIDウルフ+NISSIN二輪部 | 5 | | RM125 | 15 |
7 | 47 | 田口 益充 | ギャップダンサー | 5 | 44 | CRF250R | 14 |
8 | 171 | 大滝 達也 | BCG JAM#TI | 4 | 44 | CRF250R | 13 |
出 走 台 数 8台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 235 | 関 幸治 | | 7 | 36 | CRF250 | 25 |
2 | 61 | 永関 努 | STRAY DOGS | 7 | 35 | YZF250 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 3周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 235 | 関 幸治 | | 5 | 36 | CRF250 | 25 |
2 | 61 | 永関 努 | STRAY DOGS | 5 | 35 | YZF250 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 2周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 10 | 小野 幸彌 | チーム・スリーエム | 7 | 18 | RMーZ250 | 25 |
2 | 217 | 加藤 伸一 | Assist R.T | 7 | 49 | CRM250R | 22 |
3 | 220 | 吉本 英之 | BCG JAM#TI | 7 | 36 | CRF250 | 20 |
4 | 330 | 清水 操 | TEAM KAMIKAZE | 7 | 39 | CR125R | 18 |
5 | 133 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 7 | 43 | CR250R | 16 |
6 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 7 | 53 | RM125 | 15 |
7 | 49 | 秋山 輝好 | 縞猫 | 7 | 40 | CR125R | 14 |
8 | 17 | 根岸 利昌 | TU→JI→S. | 7 | 37 | KX125 | 13 |
9 | 256 | 大河原 俊弥 | M&M | 7 | 24 | KX125 | 12 |
10 | 196 | 矢澤 朋人 | | 6 | 27 | YZ250F | 11 |
11 | 192 | 佐野 純平 | | 6 | 28 | CRF150R | 10 |
12 | 315 | 坪井 克己 | DMCSC | 6 | 30 | RM125 | 9 |
13 | 7 | 修理 亘 | 縞猫 | 3 | 39 | YZ125 | 8 |
出 走 台 数 13台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 10 | 小野 幸彌 | チーム・スリーエム | 5 | 18 | RMーZ250 | 25 |
2 | 220 | 吉本 英之 | BCG JAM#TI | 5 | 36 | CRF250 | 22 |
3 | 133 | 野崎 敦 | スピードメイツRC | 5 | 43 | CR250R | 20 |
4 | 217 | 加藤 伸一 | Assist R.T | 5 | 49 | CRM250R | 18 |
5 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 5 | 53 | RM125 | 16 |
6 | 49 | 秋山 輝好 | 縞猫 | 5 | 40 | CR125R | 15 |
7 | 17 | 根岸 利昌 | TU→JI→S. | 5 | 37 | KX125 | 14 |
8 | 330 | 清水 操 | TEAM KAMIKAZE | 5 | 39 | CR125R | 13 |
9 | 196 | 矢澤 朋人 | | 5 | 27 | YZ250F | 12 |
10 | 315 | 坪井 克己 | DMCSC | 5 | 30 | RM125 | 11 |
11 | 192 | 佐野 純平 | | 4 | 28 | CRF150R | 10 |
出 走 台 数 15台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 181 | 宮崎 昭夫 | マイウエイー | 6 | 59 | XL125 | 25 |
2 | 163 | 内木場 博美 | ダートスポーツは毎月24日発売 | 6 | 59 | KX250F | 22 |
3 | 250 | 後藤 貴 | チーム後藤 | 6 | 36 | CRF250 | 20 |
4 | 241 | 藤原 純司 | | 6 | 26 | CRF150R2 | 18 |
5 | 41 | 森口 公大 | | 6 | 29 | CRF250R | 16 |
6 | 295 | 飯島 敏之 | BASE CAMP RT | 6 | 36 | KX250F | 15 |
7 | 298 | 伊藤 啓太 | M&M | 6 | 23 | CR250 | 14 |
8 | 121 | 田中 陽一 | TU→JI→S. | 6 | 36 | KXF250 | 13 |
9 | 187 | 小野 孝夫 | チーム DORAEMON | 6 | 26 | CR85 | 12 |
10 | 190 | 永井 亨 | チーム DORAEMON | 5 | 26 | CRF150F | 11 |
出 走 台 数 10台
完 走 周 回 数 3周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 163 | 内木場 博美 | ダートスポーツは毎月24日発売 | 5 | 59 | KX250F | 25 |
2 | 181 | 宮崎 昭夫 | マイウエイー | 5 | 59 | XL125 | 22 |
3 | 121 | 田中 陽一 | TU→JI→S. | 5 | 36 | KXF250 | 20 |
4 | 241 | 藤原 純司 | | 5 | 26 | CRF150R2 | 18 |
5 | 298 | 伊藤 啓太 | M&M | 5 | 23 | CR250 | 16 |
6 | 41 | 森口 公大 | | 5 | 29 | CRF250R | 15 |
7 | 187 | 小野 孝夫 | チーム DORAEMON | 5 | 26 | CR85 | 14 |
8 | 250 | 後藤 貴 | チーム後藤 | 5 | 36 | CRF250 | 13 |
9 | 190 | 永井 亨 | チーム DORAEMON | 4 | 26 | CRF150F | 12 |
出 走 台 数 9台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 414 | 渡辺 貴司 | CIT | 6 | 19 | KX250 | 25 |
2 | 401 | 駒木 俊 | H-TEC Racing | 6 | 20 | CR125 | 22 |
3 | 430 | 山口 大輔 | KMCC | 6 | | CR125 | 20 |
4 | 413 | 吉井 元輝 | CITMC | 6 | 18 | KX125 | 18 |
5 | 402 | 畠中 祐也 | H-TEC Racing | 6 | 20 | CRF250R | 16 |
6 | 404 | 城戸 孝文 | KMCC | 6 | 19 | RM125 | 15 |
7 | 400 | 量山 真行 | H-TEC Racing | 6 | 19 | CR125 | 14 |
8 | 408 | 西田 聡史 | 2st友の会 | 6 | 22 | CR80 | 13 |
9 | 403 | 戸井田 渉 | H-TEC Racing | 6 | 19 | CR125 | 12 |
10 | 412 | 芹澤 光磨 | MIT-MCC | 4 | 19 | CR80 | 11 |
11 | 405 | 大津 和洋 | KMCC | 4 | 19 | CR80 | 10 |
12 | 407 | 相良 裕 | KMCC | 2 | 19 | CR80 | 0 |
出 走 台 数 14台
完 走 周 回 数 3周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 414 | 渡辺 貴司 | CIT | 5 | 19 | KX250 | 25 |
2 | 400 | 量山 真行 | H-TEC Racing | 5 | 19 | CR125 | 22 |
3 | 413 | 吉井 元輝 | CITMC | 5 | 18 | KX125 | 20 |
4 | 430 | 山口 大輔 | KMCC | 5 | | CR125 | 18 |
5 | 402 | 畠中 祐也 | H-TEC Racing | 5 | 20 | CRF250R | 16 |
6 | 408 | 西田 聡史 | 2st友の会 | 5 | 22 | CR80 | 15 |
7 | 407 | 相良 裕 | KMCC | 4 | 19 | CR80 | 14 |
8 | 404 | 城戸 孝文 | KMCC | 4 | 19 | RM125 | 13 |
9 | 401 | 駒木 俊 | H-TEC Racing | 4 | 20 | CR125 | 12 |
10 | 405 | 大津 和洋 | KMCC | 4 | 19 | CR80 | 11 |
11 | 403 | 戸井田 渉 | H-TEC Racing | 4 | 19 | CR125 | 10 |
12 | 409 | 白井 勝也 | 法政大学二輪部ハイサイド | 4 | 21 | KDX220 | 9 |
13 | 412 | 芹澤 光磨 | MIT-MCC | 3 | 19 | CR80 | 8 |
出 走 台 数 14台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 188 | 白井 順子 | | 5 | 41 | CR85 | 25 |
2 | 83 | 高橋 喜美代 | | 5 | 40 | CRF150 | 22 |
3 | 18 | 大塚 美保 | ギャップダンサー | 5 | 34 | CRF150 | 20 |
4 | 79 | 菅原 文枝 | | 5 | 36 | CRF150 | 18 |
出 走 台 数 4台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 188 | 白井 順子 | | 5 | 41 | CR85 | 25 |
2 | 83 | 高橋 喜美代 | | 5 | 40 | CRF150 | 22 |
3 | 18 | 大塚 美保 | ギャップダンサー | 5 | 34 | CRF150 | 20 |
4 | 79 | 菅原 文枝 | | 5 | 36 | CRF150 | 18 |
出 走 台 数 4台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 184 | 池永 薫 | TEAM アバンテージュ | 5 | 32 | YZ85LW | 25 |
2 | 144 | 内田 亜也加 | M&M | 4 | 25 | CR85R2 | 22 |
出 走 台 数 3台
完 走 周 回 数 2周以上
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 184 | 池永 薫 | TEAM アバンテージュ | 5 | 32 | YZ85LW | 25 |
2 | 144 | 内田 亜也加 | M&M | 4 | 25 | CR85R2 | 22 |
出 走 台 数 3台
完 走 周 回 数 2周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 199 | 木村 豊 | 木村レーシング | 6 | 53 | 79RM250 | 25 |
2 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 6 | 53 | 73 TM125 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 3周以上
ラップチャート
順位 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 周回 | 年齢 | 車両 | ポイント |
1 | 71 | 神田 隆博 | 上州レーシング | 5 | 53 | 73 TM125 | 25 |
2 | 199 | 木村 豊 | 木村レーシング | 5 | 53 | 79RM250 | 22 |
出 走 台 数 2台
完 走 周 回 数 2周以上
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 61 | 永関 努 | STRAY DOGS | 35 | YZF250 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 31 | 佐藤 清光 | 小池レーシング町内会 | 35 | KX250F | 2 | 2 | 22 | 22 | 44 |
3 | 262 | 関田 崇 | ウイリー松浦ファミリー | 33 | YZF250 | 4 | 3 | 18 | 20 | 38 |
4 | 143 | 内田 昌彦 | M&M | 32 | CRF250R | 3 | 5 | 20 | 16 | 36 |
5 | 52 | 松崎 守雄 | ランマ | 34 | CRF250R | 5 | 4 | 16 | 18 | 34 |
ポイント獲得台数 5台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 150 | 津田 順一 | もとしょっぷ神楽坂 with Kentas | 47 | KX250F | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 45 | 木暮 栄一 | Yamaden&MotoCafe | 47 | CRF250R | 2 | 2 | 22 | 22 | 44 |
3 | 171 | 大滝 達也 | BCG JAM#TI | 44 | CRF250R | 4 | 3 | 18 | 20 | 38 |
4 | 30 | 元吉 直樹 | 縞猫 | 41 | YZ250F | 5 | 5 | 16 | 16 | 32 |
5 | 213 | 小池 正明 | 小池レーシング町内会 | 40 | KXF250 | 3 | 10 | 20 | 11 | 31 |
6 | 97 | 大橋 大介 | 縞猫 | 42 | YZ250F | 6 | 6 | 15 | 15 | 30 |
7 | 4 | 北原 伸 | BCG JAM#TI | 39 | CRF250 | 10 | 4 | 11 | 18 | 29 |
8 | 3 | 上野 哲 | バンザイダート | 44 | CRF1250 | 7 | 7 | 14 | 14 | 28 |
9 | 117 | 佐野 泰弘 | ジュニアライダース | 43 | KXF250 | 9 | 8 | 12 | 13 | 25 |
10 | 39 | 松永 洋一 | STRAY DOGS | 43 | YZ250F | 8 | 9 | 13 | 12 | 25 |
ポイント獲得台数 10台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 100 | 岡安 孝雄 | YOU SPORT | 55 | CR250 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 78 | 新井 謙太郎 | ステーキ ケンタス | 50 | YZ250F | 3 | 2 | 20 | 22 | 42 |
3 | 158 | 松岡 峰弘 | S.E.R | 50 | CRF250R | 2 | 3 | 22 | 20 | 42 |
ポイント獲得台数 3台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 58 | 花房 謹 | | 61 | CRF150 | 1 | 2 | 25 | 22 | 47 |
2 | 50 | 田中 満男 | スピードメイツRC | 61 | CRF150R | 3 | 1 | 20 | 25 | 45 |
3 | 73 | 竹ノ内 幹雄 | ステーキ ケンタス | 65 | CRF150 | 4 | 3 | 18 | 20 | 38 |
4 | 244 | 上岡 登 | チーム マイウエイ | 62 | CRF150 | 2 | − | 22 | 0 | 22 |
ポイント獲得台数 4台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 60 | 石塚 章 | BCG JAM#TI | 40 | CRF250 | 2 | 1 | 22 | 25 | 47 |
2 | 47 | 田口 益充 | ギャップダンサー | 44 | CRF250R | 1 | 2 | 25 | 22 | 47 |
ポイント獲得台数 2台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 83 | 高橋 喜美代 | | 40 | CRF150 | 1 | 3 | 25 | 20 | 45 |
2 | 54 | 山口 浩治 | MOTOR HOUSE R・D | 35 | CRF150 | 7 | 1 | 14 | 25 | 39 |
3 | 113 | 小澤 恵治 | BASE CAMP RT | 33 | KX85 | 5 | 2 | 16 | 22 | 38 |
4 | 79 | 菅原 文枝 | | 36 | CRF150 | 2 | 6 | 22 | 15 | 37 |
5 | 46 | 須田 肇 | MOTOR HOUSE R・D | 32 | CRF150R2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 36 |
6 | 3 | 上野 哲 | バンザイダート | 44 | CRF150 | 3 | 5 | 20 | 16 | 36 |
7 | 1 | 高橋 英治 | ギャップダンサー | 32 | CRF150 | 8 | 8 | 13 | 13 | 26 |
8 | 311 | 平山 宏樹 | | 38 | CRF150R2 | 6 | 10 | 15 | 11 | 26 |
9 | 35 | 杉山 佳子 | S3RACING | 36 | YZ85LW | 10 | 7 | 11 | 14 | 25 |
10 | 18 | 大塚 美保 | ギャップダンサー | 34 | CRF150 | 11 | 9 | 10 | 12 | 22 |
11 | 86 | 関屋 勉 | チームケンタス | 46 | CR85 | 12 | 11 | 9 | 10 | 19 |
12 | 73 | 竹ノ内 幹雄 | ステーキ ケンタス | 65 | CRF150 | 13 | 12 | 8 | 9 | 17 |
13 | 223 | 阿部 光幸 | クラブヤマトレーシングチーム鷹 | 45 | YZ85LW | 9 | − | 12 | 0 | 12 |
ポイント獲得台数 13台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 135 | 花房 勉 | | 37 | CR85 | 2 | 1 | 22 | 25 | 47 |
2 | 8 | 金久保 一夫 | MotoRoma-K | 50 | CRF150 | 1 | 2 | 25 | 22 | 47 |
ポイント獲得台数 2台
総合 | No | 氏 名 | チ ー ム 名 | 年齢 | 車両 | ヒート順
H1 | ヒート順
H2 | ポイント
H1 | ポイント
H2 | ポイント
計 |
1 | 291 | 石川 恵一 | KMCC | 20 | RM125 | 1 | 4 | 25 | 18 | 43 |
2 | 314 | 加藤 季秋 | ウィリー松浦ファミリー | 34 | RMZ250 | 3 | 2 | 20 | 22 | 42 |
3 | 60 | 石塚 章 | BCG JAM#TI | 40 | CRF250 | 2 | 3 | 22 | 20 | 42 |
